Men's T-Shirts Size Charts
The Pima Crew Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH |
Small | 38 | 26 |
Medium | 40 | 27 |
Large | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
XXL | 46 | 30 |
The Pima Crew | Long Sleeve Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH |
Small | 38 | 26 |
Medium | 40 | 27 |
Large | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
XXL | 46 | 30 |
Pima French Terry Sweatshirt Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH |
XS | 38 | 26 |
S | 40 | 27 |
M | 42 | 28 |
L | 44 | 29 |
XL | 46 | 30 |
2XL | 48 | 31 |
Air Raglan Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH |
XS | 36 | 25 |
S | 38 | 26 |
M | 40 | 27 |
L | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
2XL | 46 | 30 |
The Vintage Crew Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH |
Small | 38 | 26 |
Medium | 40 | 27 |
Large | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
XXL | 46 | 30 |
The Pima V Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH |
Small | 38 | 26 |
Medium | 40 | 27 |
Large | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
XXL | 46 | 30 |