Women's Pants & Shorts
The Pima Jersey Pants Size Chart
SIZE | WAIST | LENGTH | HIP |
XS | 26 | 37.5 | 36 |
Small | 28 | 38 | 38 |
Medium | 30 | 38.5 | 40 |
Large | 32 | 39 | 42 |
XL | 34 | 39.5 | 44 |
XXL | 36 | 39.5 | 46 |
Pima Jersey Joggers Size Chart
SIZE | WAIST | LENGTH | HIP |
XS | 26 | 35 | 36 |
Small | 28 | 35 | 38 |
Medium | 30 | 35.5 | 40 |
Large | 32 | 36 | 42 |
XL | 34 | 36.5 | 44 |
XXL | 36 | 37 | 46 |
Pima French Terry Pants Size Chart
SIZE | WAIST | LENGTH | HIP |
XS | 26 | 36.5 | 36 |
Small | 28 | 37 | 38 |
Medium | 30 | 37.5 | 40 |
Large | 32 | 38 | 42 |
XL | 34 | 38.5 | 44 |
XXL | 36 | 39 | 46 |
Pima French Terry Shorts
SIZE | WAIST | LENGTH | HIP |
Small | 28 | 12 | 39 |
Medium | 30 | 12.5 | 41 |
Large | 32 | 13 | 43 |
XL | 34 | 13.75 | 45 |
XXL | 36 | 14.5 | 47 |
The Air Flared Pants
SIZE | WAIST | LENGTH | HIP |
Small | 28 | 37.5 | 38 |
Medium | 30 | 38 | 40 |
Large | 32 | 38.5 | 42 |
XL | 34 | 39 | 44 |
XXL | 36 | 39.5 | 46 |
The Air Jersey Shorts
SIZE | WAIST | LENGTH | HIP |
Small | 28 | 15.75 | 38 |
Medium | 30 | 16.5 | 40 |
Large | 32 | 17.25 | 42 |
XL | 34 | 17.75 | 44 |
XXL | 36 | 18.5 | 46 |